75
Meer informatie of bezichtiging
Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.
€ 465.000 k.k.
| Vraagprijs: | € 465.000 kosten koper k.k. |
| Status: | Beschikbaar |
| Aanvaarding: | In overleg |
| Woonoppervlakte: | 75 m2 |
| Perceeloppervlakte: | 0 m2 |
| Inhoud: | 205 m3 |
| Aantal woonlagen: | 1 |
| Totaal aantal kamers: | 3 |
| Aantal slaapkamers: | 2 |
| Aantal badkamers: | 1 |
| Soort woning: | Appartement |
| Soort bouw: | Bestaande bouw |
| Bouwjaar: | 1974 |
| Energielabel: | F |
| Isolatie: | Muurisolatie, dubbel glas, hr glas |
| Soort dak: | Bitumineuze dakbedekking |
| Verwarming: | Blokverwarming |
| Warm water: | Centrale voorziening |
| Ligging: | Aan rustige weg in centrum vrij uitzicht zeezicht |
| Tuin: | Zonneterras |
| Parkeergelegenheid: | Openbaar parkeren, betaald parkeren, parkeergarage, parkeervergunningen, op eigen terrein |
Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.
Boulevard Ir de Vassy 115
1931 CN EGMOND AAN ZEE
50 m2 woonoppervlakte - 2 kamers
Kennedyboulevard 232
1931 XN EGMOND AAN ZEE
65 m2 woonoppervlakte - 4 kamers
Boulevard Ir de Vassy 95
1931 CN EGMOND AAN ZEE
75 m2 woonoppervlakte - 3 kamers